Механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Режим эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Вентиляторы | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Система активного охлаждения | ||||||||||||||||||||||||
|
LCD экран для видеовитрины 75", 4K, яркость 2000 кд/м2
Изготовим LCD экран для видеовитрины по вашему ТЗ
714 825 ₽
Доступно для предзаказа
- Кабель питания
- Паспорт устройства
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя
- Жесткая упаковка
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.