Дисплей | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Корпус | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Питание | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Режим эксплуатации | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Звук | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Вентиляторы | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Характеристики сенсора | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Общие характеристики | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Основные характеристики компьютера | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Хранение информации | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Разъемы | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Система активного охлаждения | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Графический адаптер | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Коммуникации | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Программное обеспечение | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Считыватель NFC | ||||||||||||||||
|
Моноблок с технологией NFC 19.5″, яркость 500 кд/м2
Изготовим моноблок по вашему ТЗ
171 863 ₽
Доступно для предзаказа
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.